汇率 100 元人民币可兑换
| 代码 | 币种 | 100 元人民币 = | |
|---|---|---|---|
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 182.00 | |
| AFN | 阿富汗尼 | 10.27 | |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.22 | |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.86 | |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 373.41 | |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.73 | |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.43 | |
| AUD | 澳元 | 466.04 | |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 373.41 | |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 392.99 | |
| BAM | 波黑可兑换马克 | 382.48 | |
| BBD | 巴巴多斯元 | 334.20 | |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 5.37 | |
| BGN | 保加利亚列弗 | 382.48 | |
| BHD | 巴林第纳尔 | 1,777.67 | |
| BIF | 布隆迪法郎 | 0.22 | |
| BMD | 百慕大元 | 668.40 | |
| BND | 文莱元 | 521.70 | |
| BOB | 玻利维亚诺 | 55.23 | |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 121.84 | |
| BSD | 巴哈马元 | 668.40 | |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.05 | |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 47.43 | |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 224.73 | |
| BZD | 伯利兹元 | 334.20 | |
| CAD | 加元 | 477.63 | |
| CDF | 刚果法郎 | 0.29 | |
| CHF | 瑞士法郎 | 815.12 | |
| CLF | 智利发展单位 | 27,010.57 | |
| CLP | 智利比索 | 0.68 | |
| CNH | 离岸人民币 | 100.23 | |
| CNY | 人民币 | 100.00 | |
| COP | 哥伦比亚比索 | 0.21 | |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.47 | |
| CUP | 古巴比索 | 27.85 | |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.78 | |
| CZK | 捷克克朗 | 30.72 | |
| DJF | 吉布提法郎 | 3.76 | |
| DKK | 丹麦克朗 | 100.05 | |
| DOP | 多米尼加比索 | 11.07 | |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 4.92 | |
| EGP | 埃及镑 | 12.07 | |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 44.56 | |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 4.13 | |
| EUR | 欧元 | 748.14 | |
| FJD | 斐济元 | 297.07 | |
| FKP | 福克兰群岛镑 | 896.66 | |
| FOK | 法罗群岛克朗 | 100.08 | |
| GBP | 英镑 | 896.68 | |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 257.53 | |
| GGP | 根西岛镑 | 896.66 | |
| GHS | 加纳塞地 | 57.23 | |
| GIP | 直布罗陀镑 | 896.66 | |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 8.95 | |
| GNF | 几内亚法郎 | 0.08 | |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 87.39 | |
| GYD | 圭亚那元 | 3.19 | |
| HKD | 港币 | 85.19 | |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.85 | |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 99.29 | |
| HTG | 海地古德 | 5.10 | |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.05 | |
| IDR | 印尼盾 | 0.04 | |
| ILS | 以色列新谢克尔 | 211.25 | |
| IMP | 马恩岛镑 | 896.66 | |
| INR | 印度卢比 | 7.05 | |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.44 | |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 0.00 | |
| ISK | 冰岛克朗 | 5.49 | |
| JEP | 泽西岛镑 | 896.66 | |
| JMD | 牙买加元 | 4.21 | |
| JOD | 约旦第纳尔 | 942.74 | |
| JPY | 日元 | 4.22 | |
| KES | 肯尼亚先令 | 5.14 | |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 7.64 | |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.16 | |
| KID | 基里巴斯元 | 466.01 | |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.52 | |
| KRW | 韩元 | 0.50 | |
| KWD | 科威特第纳尔 | 2,148.05 | |
| KYD | 开曼元 | 802.08 | |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1.48 | |
| LAK | 老挝基普 | 0.03 | |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 0.01 | |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.01 | |
| LRD | 利比里亚元 | 3.94 | |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 40.22 | |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 104.18 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 68.05 | |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 37.07 | |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 | 0.15 | |
| MKD | 北马其顿第纳尔 | 12.09 | |
| MMK | 缅甸元 | 0.32 | |
| MNT | 蒙古图格里克 | 0.18 | |
| MOP | 澳门元 | 82.71 | |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16.49 | |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 14.05 | |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 43.22 | |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.38 | |
| MXN | 墨西哥比索 | 35.67 | |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 163.95 | |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 10.48 | |
| NAD | 纳米比亚元 | 40.22 | |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.50 | |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 18.15 | |
| NOK | 挪威克朗 | 72.02 | |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 4.41 | |
| NZD | 新西兰元 | 374.71 | |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1,738.38 | |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 668.40 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | 192.91 | |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 149.06 | |
| PHP | 菲律宾比索 | 10.52 | |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.42 | |
| PLN | 波兰兹罗提 | 169.43 | |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 0.11 | |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 183.63 | |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 140.06 | |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.36 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 8.21 | |
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.45 | |
| SAR | 沙特里亚尔 | 178.24 | |
| SBD | 所罗门群岛元 | 83.14 | |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 46.86 | |
| SDG | 苏丹镑 | 1.49 | |
| SEK | 瑞典克朗 | 68.27 | |
| SGD | 新加坡元 | 521.73 | |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 896.66 | |
| SLE | 塞拉利昂利昂 | 29.23 | |
| SLL | 塞拉利昂旧利昂 | 0.03 | |
| SOS | 索马里先令 | 1.17 | |
| SRD | 苏里南元 | 17.76 | |
| SSP | 南苏丹镑 | 0.11 | |
| STN | 圣多美多布拉 | 30.53 | |
| SYP | 叙利亚镑 | 5.49 | |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 40.22 | |
| THB | 泰铢 | 19.80 | |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 72.59 | |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 190.97 | |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 222.50 | |
| TOP | 汤加潘加 | 279.57 | |
| TRY | 土耳其里拉 | 13.36 | |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 99.15 | |
| TVD | 图瓦卢元 | 466.01 | |
| TWD | 新台币 | 20.40 | |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.25 | |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 14.63 | |
| UGX | 乌干达先令 | 0.16 | |
| USD | 美元 | 668.40 | |
| UYU | 乌拉圭比索 | 16.62 | |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 0.06 | |
| VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.75 | |
| VND | 越南盾 | 0.03 | |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 5.61 | |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 243.48 | |
| XAF | 中非法郎 | 1.14 | |
| XCD | 东加勒比元 | 247.56 | |
| XCG | 加勒比盾 | 373.41 | |
| XDR | 特别提款权 | 905.15 | |
| XOF | 西非法郎 | 1.14 | |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.27 | |
| YER | 也门里亚尔 | 2.83 | |
| ZAR | 南非兰特 | 40.22 | |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 32.99 | |
| ZWG | 津巴布韦金元 | 25.16 | |
| ZWL | 津巴布韦元 | 25.16 |
数据更新:Wed, 04 Nov 2026 00:02:31 +0000(来源 open.er-api.com,仅供参考,实际结汇以银行报价为准)
世界时钟 按当地时间
中国 · 北京
20:10:15
11-04 周三 · 非工作
中国香港 · 香港
20:10:15
11-04 周三 · 非工作
日本 · 东京
21:10:15
11-04 周三 · 非工作
韩国 · 首尔
21:10:15
11-04 周三 · 非工作
新加坡 · 新加坡
20:10:15
11-04 周三 · 非工作
泰国 · 曼谷
19:10:15
11-04 周三 · 非工作
印尼 · 雅加达
19:10:15
11-04 周三 · 非工作
马来西亚 · 吉隆坡
20:10:15
11-04 周三 · 非工作
越南 · 胡志明
19:10:15
11-04 周三 · 非工作
菲律宾 · 马尼拉
20:10:15
11-04 周三 · 非工作
印度 · 孟买
17:40:15
11-04 周三 · 工作时间
阿联酋 · 迪拜
16:10:15
11-04 周三 · 工作时间
英国 · 伦敦
12:10:15
11-04 周三 · 工作时间
德国 · 法兰克福
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
法国 · 巴黎
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
意大利 · 罗马
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
西班牙 · 马德里
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
荷兰 · 阿姆斯特丹
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
波兰 · 华沙
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
俄罗斯 · 莫斯科
15:10:15
11-04 周三 · 工作时间
土耳其 · 伊斯坦布尔
15:10:15
11-04 周三 · 工作时间
美东 · 纽约
07:10:15
11-04 周三 · 非工作
美中 · 芝加哥
06:10:15
11-04 周三 · 非工作
美西 · 洛杉矶
04:10:15
11-04 周三 · 非工作
加拿大 · 多伦多
07:10:15
11-04 周三 · 非工作
墨西哥 · 墨西哥城
06:10:15
11-04 周三 · 非工作
巴西 · 圣保罗
09:10:15
11-04 周三 · 工作时间
阿根廷 · 布宜诺斯艾利斯
09:10:15
11-04 周三 · 工作时间
智利 · 圣地亚哥
09:10:15
11-04 周三 · 工作时间
澳洲 · 悉尼
23:10:15
11-04 周三 · 非工作
澳洲南部 · 墨尔本
23:10:15
11-04 周三 · 非工作
新西兰 · 奥克兰
01:10:15
11-05 周四 · 非工作
南非 · 约翰内斯堡
14:10:15
11-04 周三 · 工作时间
尼日利亚 · 拉各斯
13:10:15
11-04 周三 · 工作时间
埃及 · 开罗
14:10:15
11-04 周三 · 工作时间
绿色代表当地处于工作时间(周一至周五 9:00–18:00)。发消息、打电话前先看一眼,比事后道歉有用。
即将到来的节假日 8
11-11
Armistice Day
加拿大
7 天后
11-11
Remembrance Day
加拿大
7 天后
12-25
Eerste Kerstdag
荷兰
51 天后
12-25
Christmas Day
澳大利亚
51 天后
12-26
Tweede Kerstdag
荷兰
52 天后
12-28
Boxing Day
澳大利亚
54 天后
01-07
عيد الميلاد المجيد
埃及
64 天后
01-25
عيد الثورة 25 يناير
埃及
82 天后
怎么用:报价前看汇率,避免用旧价格算账;发消息前看时钟,别在人家凌晨三点发邮件;
备货前看节假日,欧美假期物流会停摆,节日前后一周的时效都不要按平常算。